


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYMID - 815 | 0926 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYMID - 814 | 3195 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 813 | 2137 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYMID - 812 | 1248 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KYMID - 811 | 5942 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KYMID - 810 | 2701 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KYMID - 809 | 6736 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KYMID - 808 | 0430 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KYMID - 807 | 7478 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 806 | 5836 |
