


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 817 | 9975 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 816 | 6907 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 815 | 1754 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYEVE - 814 | 5132 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KYEVE - 813 | 5989 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KYEVE - 812 | 6154 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KYEVE - 811 | 0946 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 810 | 4386 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 809 | 9111 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 808 | 7483 |
